| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2865 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 1, 4 | -1, 4 | -8, 0 | -9, 1 | -1, 4 | 1, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||||
| Völgyben 1229 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 6, 13 | 6, 13 | 2, 11 | -1, 7 | -1, 9 | 1, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE