| 02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1475 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -4, 2 | -2, 1 | -1, 1 | -1, 4 | 0, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 12 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 626 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 5 | -2, 7 | 0, 6 | 1, 6 | 1, 9 | 2, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE