| 10.27. hétfő |
10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 3 | -4, 9 | -3, 8 | -2, 8 | -1, 8 | 3, 11 | -1, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 14 | 2, 16 | 2, 12 | 5, 12 | 4, 11 | 4, 15 | 5, 15 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE