| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1768 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 5 | -4, 2 | -5, 1 | -6, -1 | -7, 0 | -5, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | -2, 2 | -3, 4 | -4, 2 | -5, 3 | -3, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE