| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 13 | -2, 12 | -2, 2 | -4, 12 | -4, 2 | -5, 2 | -5, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 915 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 16 | 0, 15 | 0, 9 | -2, 15 | -2, 2 | -3, 7 | -3, 13 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE