| 11.04. kedd  | 
11.05. szerda  | 
11.06. csütörtök  | 
11.07. péntek  | 
11.08. szombat  | 
11.09. vasárnap  | 
11.10. hétfő  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1026 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 9 | 3, 11 | 3, 11 | 1, 7 | 0, 7 | 4, 6 | 2, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]()  | |||||||||
| Völgyben 832 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | 4, 12 | 4, 12 | 2, 8 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE