| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1026 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 13 | 1, 11 | 2, 3 | 0, 13 | 1, 3 | 0, 2 | -1, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 832 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 2, 12 | 3, 4 | 1, 14 | 1, 4 | 1, 3 | 0, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE