| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 12 | 0, 11 | -2, 5 | -3, 13 | -5, 2 | -8, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 24 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 14 | 2, 13 | 0, 7 | -1, 15 | -3, 2 | -6, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 24 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE