| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 9 | 4, 10 | 1, 9 | -3, 2 | -2, 8 | 3, 10 | 4, 10 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 14 | 5, 15 | 5, 16 | 2, 9 | 1, 11 | 3, 15 | 5, 16 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE