| 11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1045 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -7, 3 | -4, 8 | -2, 5 | -4, 4 | -5, 2 | -6, 7 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 617 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -5, 6 | -2, 11 | 0, 8 | -2, 7 | -3, 6 | -4, 10 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE