| 12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
12.10. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2180 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -8, -2 | -9, 1 | -8, 0 | -5, 2 | -2, 4 | -3, 3 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1048 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -3, 5 | -4, 8 | -3, 7 | 0, 9 | 3, 11 | 2, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE