| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 9 | -1, 9 | -1, 4 | -3, 10 | -1, 4 | -4, 1 | -5, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 835 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 12 | 1, 12 | 1, 7 | -1, 13 | 1, 7 | -2, 4 | -3, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE