| 12.01. hétfő |
12.02. kedd |
12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2560 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -3 | -9, -5 | -8, -5 | -10, -4 | -11, -2 | -10, -1 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1769 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 1 | -2, 0 | -3, 0 | -3, 0 | -5, 1 | -6, 2 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE