| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2560 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -3 | -10, -1 | -12, -2 | -12, -1 | -14, -4 | -16, -3 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1769 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 0 | -5, 2 | -5, 1 | -6, 1 | -6, 0 | -10, -1 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE