| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1665 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 5 | 0, 4 | -2, 4 | -1, 7 | -7, 2 | -7, -3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 24 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 894 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 15 | 2, 14 | 0, 8 | -1, 16 | -3, 2 | -6, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 23 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE