| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2947 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 0, 2 | -1, 3 | -9, 1 | -11, 1 | -2, 4 | -3, 3 | -7, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||||
| Völgyben 1797 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 1, 10 | 1, 11 | 0, 2 | -3, 5 | -1, 10 | -1, 8 | 1, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 16 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE