| 11.04. kedd  | 
11.05. szerda  | 
11.06. csütörtök  | 
11.07. péntek  | 
11.08. szombat  | 
11.09. vasárnap  | 
11.10. hétfő  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2550 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -2, 3 | -2, 2 | -2, 2 | -2, 3 | -1, 6 | -1, 4 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]()  | |||||||||
| Völgyben 1315 m  | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 10 | 3, 10 | 3, 9 | 3, 9 | 3, 10 | 4, 13 | 4, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE