| 10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 7 | 2, 9 | 1, 10 | 4, 10 | 2, 9 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 24 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 904 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | 2, 9 | 3, 10 | 4, 11 | 6, 12 | 2, 11 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE