| 01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 621 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 8 | 6, 10 | -2, 9 | 0, 8 | -3, 4 | 1, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 578 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 8 | 6, 10 | -2, 9 | 0, 8 | -3, 4 | 1, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE