| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2418 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -3 | -7, -3 | -10, -3 | -10, -2 | -7, -1 | -6, 0 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1102 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | -1, 6 | -2, 6 | -2, 7 | 0, 6 | -1, 7 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE