| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 704 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | 3, 4 | 3, 6 | 1, 2 | -4, 0 | -5, -5 | -6, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 608 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | 3, 5 | 3, 7 | 1, 2 | -4, 1 | -5, -5 | -6, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE