| 03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2532 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 1 | -5, 0 | -2, 1 | -2, 1 | -3, 0 | -4, -1 | -4, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1476 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 11 | 2, 11 | 4, 12 | 5, 11 | 4, 9 | 3, 10 | 3, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE