| 11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
11.09. vasárnap |
11.10. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3018 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 14 | -1, 16 | -4, 11 | -6, 9 | -7, 6 | -7, 10 | -3, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2399 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 18 | 2, 20 | -1, 15 | -3, 13 | -4, 10 | -4, 14 | 0, 16 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE