| 01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
01.09. péntek |
01.10. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3018 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 1 | -12, 1 | -13, 1 | -11, -4 | -16, -8 | -16, 0 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2399 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 5 | -9, 5 | -10, 5 | -8, 0 | -13, -4 | -13, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE