| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 958 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 9 | -2, 5 | 0, 9 | 0, 7 | 0, 11 | -2, 8 | -4, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 195 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 3, 10 | 5, 14 | 5, 12 | 5, 16 | 3, 13 | 1, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE