| 01.09. péntek |
01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2137 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 5 | 0, 5 | -1, 6 | 1, 9 | 5, 12 | 3, 12 | 4, 10 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1341 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 11 | 4, 11 | 3, 12 | 5, 15 | 9, 18 | 7, 18 | 8, 16 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE