| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2137 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | 1, 6 | -6, 2 | -6, 3 | -1, 8 | 5, 11 | 8, 13 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1341 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 11 | 5, 12 | -2, 12 | -2, 9 | 3, 14 | 9, 17 | 12, 19 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE