| 02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1440 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 2 | -3, 4 | -2, 5 | -3, 6 | -3, 6 | -4, 6 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 824 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 5 | -1, 7 | 0, 8 | -1, 9 | -1, 9 | -2, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE