| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2917 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | -1, 5 | -1, 5 | -4, 2 | -4, 2 | -9, 2 | -10, -4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1984 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | 3, 10 | 3, 10 | 0, 7 | 0, 7 | -5, 7 | -6, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE