| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2917 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | 4, 12 | 8, 14 | 8, 15 | 8, 15 | 2, 10 | 3, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1984 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 13 | 8, 17 | 12, 19 | 12, 20 | 12, 20 | 6, 15 | 7, 17 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE