| 02.24. kedd |
02.25. szerda |
02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 2 | 1, 8 | 8, 10 | 8, 11 | 7, 10 | 6, 8 | 7, 9 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 841 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 4 | 2, 10 | 9, 12 | 9, 13 | 8, 12 | 7, 10 | 8, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE