| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 4 | 0, 3 | -1, 3 | 0, 3 | -2, 3 | -3, 0 | -2, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 841 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 6 | 1, 5 | 0, 5 | 1, 5 | -1, 5 | -2, 2 | -1, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE