| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3292 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -20, -3 | -14, 1 | -14, 4 | -10, 4 | -14, -4 | -16, -1 | -13, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2804 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -18, 0 | -12, 4 | -12, 7 | -8, 7 | -12, -1 | -14, 2 | -11, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE