| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2105 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | -2, 4 | -4, 1 | -4, 5 | -7, -1 | -10, -2 | -7, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 13 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1020 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 10 | 3, 10 | 2, 8 | 2, 10 | 0, 6 | -1, 6 | -1, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE