| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1296 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 6 | -6, 6 | -6, 6 | -3, 7 | -2, 6 | -3, 6 | -1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1012 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 8 | -4, 8 | -4, 8 | -1, 9 | 0, 8 | -1, 8 | 1, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE