| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 3 | -6, 11 | -3, 10 | -4, 12 | -3, 14 | -1, 11 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1020 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -5, 11 | -2, 10 | -3, 12 | -2, 14 | 0, 11 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE