| 01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -3, -2 | -3, 4 | -3, 4 | -3, 1 | 0, 5 | -2, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 950 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 5 | 0, 2 | 0, 8 | 0, 8 | 0, 5 | 3, 9 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE