| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 891 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 6 | 2, 12 | 3, 12 | 3, 14 | 3, 16 | 4, 13 | 1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 761 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 7 | 3, 13 | 4, 13 | 4, 15 | 4, 17 | 5, 14 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE