| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1074 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -8 | -12, -6 | -11, -5 | -9, -4 | -8, -3 | -9, -3 | -12, -6 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 7 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 245 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -3, 2 | 0, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 0, 5 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 7 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE