| 11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 9 | -1, 7 | -7, 2 | -6, 6 | -3, 8 | -3, 7 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 17 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 6, 14 | 3, 12 | -3, 7 | -2, 11 | 1, 13 | 1, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE