| 10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -1, 3 | 1, 6 | 2, 6 | -3, 4 | -6, 0 | -5, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1423 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 7 | 1, 6 | 1, 9 | 5, 12 | 0, 10 | -2, 4 | -1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE