| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 1 | -7, 1 | -6, 2 | -6, 2 | -4, 1 | -3, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1423 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | -1, 8 | -1, 8 | -1, 10 | 1, 9 | 2, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE