| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2282 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 6 | -1, 9 | 1, 9 | -1, 5 | -2, 6 | -3, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 7 | -1, 13 | 1, 14 | 0, 10 | -2, 10 | 0, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE