| 01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 840 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -6 | -14, -11 | -15, -11 | -18, -14 | -19, -14 | -19, -14 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 82 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -2 | -11, -7 | -12, -7 | -15, -10 | -16, -10 | -16, -10 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE