| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -6, 0 | -8, -3 | -9, -3 | -7, -3 | -8, 2 | -4, 1 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 360 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | -3, 2 | -5, 2 | -6, 2 | -4, 2 | -5, 7 | -1, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE