| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2142 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -3, 5 | -1, 5 | -1, 4 | -1, 2 | -2, 2 | -3, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 547 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 3, 13 | 4, 16 | 3, 14 | 4, 14 | 3, 15 | 2, 16 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE