| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 0 | -8, 2 | -6, -1 | -8, 0 | -7, -2 | -9, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 4 | -3, 6 | 1, 4 | -2, 5 | -1, 5 | -2, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE