| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2640 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 5 | -2, 7 | -1, 7 | -4, 7 | -6, 5 | -2, 7 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1710 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 13 | 3, 13 | 3, 12 | 2, 10 | -2, 11 | 1, 13 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE