| 01.02. péntek |
01.03. szombat |
01.04. vasárnap |
01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -10 | -16, -13 | -21, -15 | -19, -15 | -21, -18 | -23, -21 | -22, -13 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -10 | -14, -10 | -17, -13 | -15, -12 | -16, -13 | -19, -15 | -21, -9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE