| 10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2151 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 2 | -1, 3 | -1, 4 | 1, 4 | -1, 3 | -4, 3 | -1, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 992 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 8 | 4, 9 | 4, 10 | 6, 10 | 4, 9 | 1, 9 | 4, 13 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE