| 01.28. szerda |
01.29. csütörtök |
01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 857 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 1 | -2, 0 | -2, 1 | -4, 1 | -5, 0 | -6, 3 | -6, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 734 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -1, 1 | -1, 2 | -3, 2 | -4, 1 | -5, 4 | -5, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE