| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2902 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 0, 7 | -6, 2 | -9, 0 | -1, 5 | 1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
| Szálláskeresés ezen a síterepen » | |||||||||
| Völgyben 1301 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 6, 12 | 8, 11 | 4, 10 | 0, 7 | -1, 9 | 1, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE