| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2488 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 3, 8 | 1, 9 | -6, 4 | -7, 5 | 0, 9 | 2, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||||
| Völgyben 1450 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 6, 16 | 3, 13 | 1, 7 | 0, 13 | 2, 14 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE