| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1143 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 8 | 1, 5 | -2, 4 | -1, 7 | -4, -1 | -3, 2 | 0, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 962 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 9 | 2, 6 | -1, 5 | 0, 8 | -3, 0 | -2, 3 | 1, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE