| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 745 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -5, 1 | -1, 4 | -2, 2 | -2, 1 | -4, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 580 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -4, 2 | 0, 5 | -1, 3 | -1, 2 | -3, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE