| 02.18. szerda |
02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -4, 2 | -4, -2 | -5, 3 | -1, 5 | -2, 9 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1240 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 3 | -4, 4 | -4, 0 | -5, 5 | -1, 7 | -2, 11 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 7 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE