| Síterep | Várható hó | Síajánlatok | |
|---|---|---|---|
| Ax les Thermes | 26 cm | ||
| Les Angles | 26 cm | ||
| Porté Puymorens | 26 cm | ||
| Gourette | 22 cm | ||
| Grand Tourmalet | 22 cm | ||
| Luz Ardiden | 22 cm | ||
| Piau Engaly | 22 cm | ||
| Saint-Lary Soulan | 22 cm | ||
| Cauterets | 15 cm | ||
| Font Romeu | 15 cm | ||
| Gavarnie | 15 cm | ||
| Peyragudes | 15 cm | ||
| Auron | 9 cm | ||
| Beuil - Valberg | 9 cm | ||
| Isola 2000 | 9 cm | síút (1) sítábor (2) | |
| Pra Loup | 9 cm | síút (1) | |
| Orcieres 1850 | 8 cm | sítábor (2) | |
| Risoul - Vars | 8 cm | síút (1) | |
| Sauze | 8 cm | ||
| Alpe d'Huez | 5 cm | síút (4) sítábor (7) | |
| Les 2 Alpes | 5 cm | síút (4) sítábor (4) | |
| Les Orres | 5 cm | síút (2) sítábor (4) | |
| Puy St. Vincent | 5 cm | síút (1) sítábor (3) | |
| Serre Chevalier | 5 cm | síút (3) sítábor (4) | |
| Superdevoluy | 5 cm | ||
| Chamrousse | 3 cm | ||
| La Clusaz | 1 cm | ||
| Laye | 1 cm | ||
| Pelvoux / Vallouise | 1 cm |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE